微明火花试验网(SparkTest.cn:火花试验)是致力于网页在线查询I类煤矿用及II类工厂用本安电气设备最小点燃电流、最大允许电感、最大允许电容的网站。
微明火花试验网首页
其中I类煤矿用查询共计14条;IIA类工厂用查询共计5条;IIB类工厂用查询共计5条;IIC类工厂用查询共计13条;
1、I类煤矿用和II类工厂用电气设备最小点燃电流(MIC)查询
http://www.sparktest.cn/currentrentindex.html
里面包含了8个查询通道:I类煤矿用本安设备、I类煤矿用本安设备(扩展)、IIA类工厂用本安设备、IIB类工厂用本安设备、IIC类工厂用本安设备、IIA类工厂用本安设备(扩展)、IIB类工厂用本安设备(扩展)、IIC类工厂用本安设备(扩展)。“扩展”表示可查询的范围比通常的要宽一些。
2、I类煤矿用和II类工厂用电气设备最大允许电容查询
http://www.sparktest.cn/capacitanceindex.html
里面包含了8个查询通道:I类煤矿用本安设备(扩展,0Ω)、I类煤矿用本安设备(扩展,5.6Ω)、I类煤矿用本安设备(扩展,15Ω)、I类煤矿用本安设备(扩展,40Ω)、IIA类工厂用本安设备、IIA类工厂用本安设备(扩展)、IIB类工厂用本安设备、IIB类工厂用本安设备(扩展)、IIC类工厂用本安设备、IIC类工厂用本安设备(扩展),“扩展”表示可查询的范围比通常的要宽一些。
3、I类煤矿用和II类工厂用电气设备最小允许电感查询http://www.sparktest.cn/inductanceindex.html
里面包含了8个查询通道: I类煤矿用24V本安设备、I类煤矿用22V本安设备、I类煤矿用20V本安设备、I类煤矿用18V本安设备、I类煤矿用16V本安设备、I类煤矿用12V本安设备、I类煤矿用8V本安设备、IIA类工厂用24V本安设备、IIB类工厂用24V本安设备、IIC类工厂用24V本安设备、IIC类工厂用22V本安设备、IIC类工厂用20V本安设备、IIC类工厂用18V本安设备、IIC类工厂用16V本安设备、IIC类工厂用12V本安设备、IIC类工厂用8V本安设备、IIC类工厂用4V本安设备、IIC类工厂用扩展24V本安设备,“扩展”表示可查询的范围比通常的要宽一些。
序号 | 名称 | 描述 | 范围 |
I类查询 | |||
1 | I类煤矿用防爆电气设备扩展最大允许电容查询 | I类煤矿用电气设备1.0倍及1.5倍安全系数下电路中电容串联40欧姆时的最大允许电容随电压的变化查询。 | $voltagetage<30.2 or $voltage>797 |
2 | I类煤矿用防爆电气设备最大允许电容查询 | I类煤矿用防爆电气设备最大允许电容查询。 | $voltage<8.2 or $voltage>55 |
3 | I类煤矿用防爆电气设备扩展最大允许电容查询 | I类煤矿用电气设备1.0倍及1.5倍安全系数下电路的扩展最大允许电容随电压的变化查询。 | $voltage<8.3 or $voltage>411 |
4 | I类煤矿用防爆电气设备扩展最大允许电容查询 | I类煤矿用电气设备1.0倍及1.5倍安全系数下电路的扩展最大允许电容随电压的变化查询。 | $voltage<18.3 or $voltage>848 |
5 | I类煤矿用防爆电气设备扩展最大允许电容查询 | I类煤矿用电气设备1.0倍及1.5倍安全系数下电路中电容串联15欧姆时的最大允许电容随电压的变化查询。 | $voltage<23.5 or $voltage>814; |
6 | I类煤矿用电气设备扩展范围最小点燃电流查询 | I类煤矿用防爆电气设备1倍及1.5倍安全系数下电路的扩展最小点燃电流随电压的变化查询。 | $voltage<17 or $voltage>301 |
7 | I类煤矿用电气设备最小点燃电流查询 | I类煤矿用防爆电气设备1倍及1.5倍安全系数下电路的最小点燃电流随电压的变化查询 | $voltage<16 or $voltage>45 |
8 | I类煤矿用防爆电气设备24V时最大允许电感查询 | 24V时I类防爆电气设备1倍及1.5倍安全系数下电路的最大允许电感随电流的变化查询。 | $current<0.025 or $current>1.41 |
9 | I类煤矿用防爆电气设备22V时最大允许电感查询 | 22V时I类防爆电气设备1倍及1.5倍安全系数下电路的最大允许电感随电流的变化查询。 | $current<0.025 or $current>1.68 |
10 | I类煤矿用防爆电气设备20V时最大允许电感查询 | 20V时I类防爆电气设备1倍及1.5倍安全系数下电路的最大允许电感随电流的变化查询。 | $current<0.024 or $current>2.4 |
11 | I类煤矿用防爆电气设备18V时最大允许电感查询 | 18V时I类防爆电气设备1倍及1.5倍安全系数下电路的最大允许电感随电流的变化查询。 | $current<0.025 or $current>3.25 |
12 | I类煤矿用防爆电气设备16V时最大允许电感查询 | 16V时I类防爆电气设备1倍及1.5倍安全系数下电路的最大允许电感随电流的变化查询。 | $current<0.025 or $current>3.8 |
13 | I类煤矿用防爆电气设备12V时最大允许电感查询 | 12V时I类防爆电气设备1倍及1.5倍安全系数下电路的最大允许电感随电流的变化查询。 | $current<0.025 or $current>4.5 |
14 | I类煤矿用防爆电气设备8V时最大允许电感查询 | 8V时I类防爆电气设备1倍及1.5倍安全系数下电路的最大允许电感随电流的变化查询。 | $current<0.025 or $current>5.1 |
下一页 |